Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, SHFE Thượng Hải, SGX Singapore Ngày 14/02/2024

Công ty Cao su nhựa Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải, SGX Singapore...

  

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
02/24 279.30 -0.60-0.21% 307.80+27.90 252.00-27.90 6 279.00 279.90 239
03/24 279.60 +0.200.07% 307.30+27.90 251.50-27.90 17 279.00 279.40 374
04/24 277.90 -1.10-0.39% 306.90+27.90 251.10-27.90 8 279.30 279.00 717
05/24 276.70 -0.70-0.25% 305.10+27.70 249.70-27.70 14 278.80 277.40 1423
06/24 275.30 -2.70-0.97% 305.80+27.80 250.20-27.80 59 278.10 278.00 1870

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
03/24 13310 +1000.76% 13330+120 13065-145 1150 13185 13210 1853
04/24 13330 +1050.79% 13350+125 13090-135 972 13210 13225 3983
05/24 13365 +900.68% 13375+100 13120-155 191173 13250 13275 151357
06/24 13415 +1150.86% 13420+120 13180-120 123 13180 13300 580
07/24 13395 +800.60% 13395+80 13200-115 82 13285 13315 212

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
03/24 152.80 +1.100.73% 153.00+1.30 151.80+0.10 1171 151.80 151.70 0
04/24 152.80 +10.66% 152.90+1.10 152.00+0.20 2347 152.00 151.80 0
05/24 153.30 +0.900.59% 153.40+1.00 152.50+0.10 1806 152.50 152.40 0
06/24 153.50 +1.100.72% 153.60+1.20 152.60+0.20 726 153.00 152.40 0
07/24 153.70 +1.100.72% 153.80+1.20 152.90+0.30 229 153.10 152.60 0

Huy Hoàng Minh

Theo Giacaphe

Bài khác

Bài viết mới