Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 28/09/2022

Công ty Cao su nhựa Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải...

 

Giá cao su Tocom (Tokyo - Nhật Bản)

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
10/22 226.9 0 0.00 30 249.5 204.3 226.9 226.9 660
11/22 229.5 1 0.44 1 251.3 205.7 229.5 228.5 711
12/22 228.4 -0.2 -0.09 2 251.4 205.8 228.5 228.6 873
01/23 228 0.1 0.04 23 250.6 205.2 228.1 227.9 985
02/23 229.1 -0.8 -0.35 106 252.8 207 229.5 229.9 5588

Giá cao su trực tuyến tại Thượng Hải

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
10/22 12120 75 0.62 90 12120 12060 12115 12045 1125
11/22 12180 60 0.50 1644 12260 12120 12205 12120 12750
01/23 13355 15 0.11 70837 13435 13325 13400 13340 165774
03/23 13285 35 0.26 2445 13340 13255 13340 13250 13215
04/23 13280 85 0.64 2146 13305 13215 13300 13195 10578

Giá cao su STR20 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
10/22 134.2 0.2 -0.15 1 134.2 134.2 134.2 134.4 1061
11/22 134.6 0.3 -0.22 20 134.7 134.6 134.6 134.9 9961
12/22 134.4 0.4 -0.30 42 134.7 134.4 134.7 134.8 15533
01/23 134.7 0.2 -0.15 6 134.8 134.7 134.8 134.9 10888
02/23 135.1 0 0.00 3 135.1 135.1 135.1 135.1 6005

Giá cao su RSS3 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
10/22 148 3.2 2.21 17 148 146.1 146.1 144.8 48
11/22 147.5 1 -0.67 20 149 147.5 149 148.5 145
12/22 152.5 1.4 0.93 10 152.5 151.8 151.8 151.1 87
01/23 152.4 1.2 0.79 5 152.4 152.4 152.4 151.2 85
02/23 155.7 2.3 1.50 5 155.7 155.7 155.7 153.4 65

Huy Hoàng Minh

Theo giacaphe.com

Bài khác

Bài viết mới