Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 24/10/2022

Công ty Cao su nhựa Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải...

 

Giá cao su RSS3 sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản)

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
11/22 225.1 1.9 0.85 1 245.5 200.9 225.1 223.2 545
12/22 221 -1.2 -0.54 1 244.4 200 221 222.2 734
01/23 221.6 -0.3 -0.14 9 244 199.8 222 221.9 851
02/23 220.6 -0.7 -0.32 1 243.4 199.2 220.6 221.3 1995
03/23 220.3 -0.9 -0.41 66 243.3 199.1 220.1 221.2 4606

Giá cao su trực tuyến tại Thượng Hải

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
11/22 11430 10 0.09 190 11455 11385 11385 11420 7366
01/23 12350 -15 -0.12 79491 12410 12280 12290 12365 184657
03/23 12435 -5 -0.04 3326 12475 12375 12375 12440 19423
04/23 12435 -25 -0.20 2183 12490 12395 12400 12460 14090
05/23 12425 -15 -0.12 6624 12470 12365 12390 12440 64716

Giá cao su STR20 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
11/22 125.2 0.7 -0.56 775 127 124.5 126.6 125.9 1687
12/22 124 0.9 -0.72 1278 125.2 123.8 124.3 124.9 11985
01/23 123.8 0.7 -0.56 2657 125.3 123.5 124.6 124.5 14236
02/23 124 0.6 -0.48 1938 125 123.7 124 124.6 6666
03/23 123.9 0.8 -0.64 535 125 123.8 124.1 124.7 4527

Giá cao su RSS3 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
11/22 150.5 0 0.00 22 150.5 150.5 150.5 150.5 42
12/22 150 1 -0.66 1 150 150 150 151 88
01/23 152 1.1 -0.72 5 152 152 152 153.1 74
02/23 152.5 1.1 -0.72 5 152.5 152.5 152.5 153.6 65
03/23 157.3 0.8 0.51 10 157.3 156.1 156.1 156.5 25

Huy Hoàng Minh

Theo giacaphe.com

Bài khác

Bài viết mới