Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 09/05/2023

Công ty Cao su nhựa Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải...

  

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
05/23 202.50 -1.60-0.78% 224.50+20.40 183.70-20.40 54 203.20 204.10 516
06/23 201.00 -4.40-2.14% 225.90+20.50 184.90-20.50 32 204.10 205.40 1310
07/23 202.70 -4.70-2.27% 228.10+20.70 186.70-20.70 19 206.30 207.40 1080
08/23 205.50 -5-2.38% 231.50+21.00 189.50-21.00 72 210.20 210.50 1555
09/23 207.50 -4.80-2.26% 233.50+21.20 191.10-21.20 259 213.20 212.30 6018

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
05/23 11650 +1301.13% 11695+175 11545+25 1483 11555 11520 8958
06/23 11720 +1351.17% 11735+150 11610+25 933 11610 11585 5557
07/23 11770 +1351.16% 11795+160 11660+25 581 11665 11635 6877
08/23 11800 +1351.16% 11840+175 11685+20 2862 11705 11665 15175
09/23 11865 +1451.24% 11895+175 11735+15 153414 11755 11720 294308

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
06/23 137.90 +1.30-0.93% 139.70+0.50 137.60-1.60 102 139.50 139.20 5893
07/23 139.20 +0.900.65% 139.50+1.20 138.80+0.50 194 139.00 138.30 6033
08/23 139.00 +0.700.51% 139.40+1.10 138.70+0.40 318 139.00 138.30 11234
09/23 139.40 +0.800.58% 139.90+1.30 139.00+0.40 449 139.00 138.60 15191
10/23 137.10 +10.73% 138.30+2.20 135.40-0.70 677 135.60 136.10 0

Huy Hoàng Minh

Bài khác

Bài viết mới