Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 07/08/2023

Công ty Cao su nhựa Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải...

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
08/23 196.70 -0.60-0.30% 217.00+19.70 177.60-19.70 55 195.50 197.30 601
09/23 197.70 +10.51% 216.30+19.60 177.10-19.60 26 197.40 196.70 1021
10/23 197.90 +0.200.10% 217.40+19.70 178.00-19.70 5 198.00 197.70 942
11/23 197.90 -0.30-0.15% 218.00+19.80 178.40-19.80 9 198.00 198.20 1601
12/23 197.80 +0.200.10% 217.30+19.70 177.90-19.70 92 197.80 197.60 4240

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
08/23 11900 -65-0.54% 11900-65 11900-65 1 11900 11965 610
09/23 11930 -75-0.62% 12025+20 11905-100 59282 12000 12005 123964
10/23 11965 -55-0.46% 12040+20 11940-80 1031 12030 12020 8562
11/23 11955 -60-0.50% 12030+15 11925-90 6814 12015 12015 37058
01/24 12870 -80-0.62% 12965+15 12830-120 60707 12915 12950 117164

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
09/23 128.10 -0.20-0.16% 129.00+0.70 128.00-0.30 0 128.40 128.30 13699
10/23 127.80 -0.20-0.16% 128.80+0.80 127.60-0.40 0 128.30 128.00 18649
11/23 127.90 -0.20-0.16% 128.90+0.80 127.70-0.40 0 128.50 128.10 12076
12/23 128.50 -0.10-0.08% 129.40+0.80 128.20-0.40 0 128.90 128.60 10472
01/24 129.30 00.00% 130.00+0.70 129.00-0.30 0 129.60 129.30 6633
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Huy Hoàng Minh

Theo Giacaphe

Bài khác

Bài viết mới