Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 28/02/2021

Công ty Cao su nhựa Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải...

Giá cao su Tocom (Tokyo - Nhật Bản)

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
02/21 252.8 +2.5 0.99 10 272.8 232.8 250.2 252.8 141
03/21 271.4 -11.5 -4.24 45 291.4 251.4 277.0 271.4 744
04/21 270.6 -14.9 -5.51 132 290.6 250.6 278.5 270.6 1514
05/21 266.0 -14.4 -5.41 79 286.0 246.0 272.5 266.0 1620
06/21 269.5 -16.7 -6.12 130 293.0 253.0 279.1 273.0 1473
07/21 273.8 -15.2 -5.55 2725 293.8 253.8 281.3 273.8 4071

Giá cao su trực tuyến tại Thượng Hải

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
03/21 15785 +470 3.07 1904 15820 15515 15540 15315 1009
04/21 15840 +505 3.29 2345 15885 15560 15600 15335 654
05/21 15890 +465 3.01 227332 15930 15595 15650 15425 217241
06/21 15930 +480 3.11 2802 15970 15630 15675 15450 8464
07/21 15935 +485 3.14 2009 15975 15640 15640 15450 7729
08/21 16000 +540 3.49 3423 16000 15620 15715 15460 7629
09/21 15950 +465 3.00 33243 15975 15625 15670 15485 57612
10/21 15715 +135 0.87 5 15730 15680 15680 15580 65
11/21 15565 +195 1.27 7 15600 15495 15495 15370 203
01/22 16745 +415 2.54 212 16800 16475 16500 16330 1871

Giá cao su STR20 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
05/14 0   NaN 0     0 63.35 0
06/14 0   NaN 0     0 63.35 0
07/14 0   NaN 0     0 63.35 0
05/14 74.5 +1.30 NaN 2 74.50 74.10 74.4 73.2 381
06/14 74.4 +1.40 NaN 2 74.40 74.40 74.4 73 250
07/14 74.3 +1.20 NaN 2 75.00 74.20 75 73.1 269

Giá cao su RSS3 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
05/14 0   NaN 0     0 63.35 0
06/14 0   NaN 0     0 63.35 0
07/14 0   NaN 0     0 63.35 0
05/14 74.5 +1.30 NaN 2 74.50 74.10 74.4 73.2 381
06/14 74.4 +1.40 NaN 2 74.40 74.40 74.4 73 250
07/14 74.3 +1.20 NaN 2 75.00 74.20 75 73.1 269

Hoàng Minh thy

Theo Giacaphe

Bài khác

Bài viết mới