Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 23/05/2023

Công ty Cao su nhựa Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải...

 

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
05/23 205.90 00.00% 226.40+20.50 185.40-20.50 14 209.00 205.90 226
06/23 206.10 -0.30-0.15% 227.00+20.60 185.80-20.60 1 206.10 206.40 815
07/23 207.20 -0.10-0.05% 228.00+20.70 186.60-20.70 3 207.20 207.30 550
08/23 209.40 +1.100.53% 229.10+20.80 187.50-20.80 13 208.90 208.30 1459
09/23 209.80 +0.900.43% 229.70+20.80 188.10-20.80 26 208.60 208.90 4316

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
06/23 11960 +250.21% 12060+125 11920-15 598 11970 11935 3625
07/23 12035 +150.12% 12140+120 11995-25 503 12045 12020 5301
08/23 12100 +50.04% 12205+110 12060-35 1882 12115 12095 14074
09/23 12160 +200.16% 12270+130 12115-25 149447 12185 12140 237209
10/23 12205 +150.12% 12315+125 12170-20 1079 12225 12190 13982

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
06/23 136.40 +0.300.22% 137.20+1.10 135.50-0.60 0 137.20 136.10 1888
07/23 139.20 +0.900.65% 139.50+1.20 138.80+0.50 194 139.00 138.30 6033
08/23 139.00 +0.700.51% 139.40+1.10 138.70+0.40 318 139.00 138.30 11234
09/23 139.40 +0.800.58% 139.90+1.30 139.00+0.40 449 139.00 138.60 15191
10/23 135.40 -0.10-0.07% 135.90+0.40 134.60-0.90 0 135.90 135.50 618

 

Huy Hoàng Minh

Theo Giacaphe

Bài khác

Bài viết mới