Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 17/11/2022

Công ty Cao su nhựa Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải...

 

Giá cao su RSS3 sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản)

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
12/22 214.9 -0.1 -0.05 2 236.5 193.5 214.1 215 682
02/23 217.5 1.1 0.51 3 238 194.8 217.6 216.4 1151
03/23 218.7 1.5 0.69 30 238.9 195.5 217.9 217.2 2051
04/23 217.8 0.9 0.41 15 238.5 195.3 217.5 216.9 4560
03/23 217.2 -3.3 -1.52 337 238.9 195.5 221 217.2 2051

Giá cao su trực tuyến tại Thượng Hải

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
01/23 12670 40 0.32 179052 12890 12640 12655 12630 160663
03/23 12580 0 0.00 4202 12800 12570 12595 12580 19322
04/23 12555 0 0.00 2299 12760 12545 12600 12555 14645
05/23 12505 0 0.00 34727 12695 12480 12505 12505 95282
06/23 12510 -30 -0.24 372 12690 12510 12560 12540 3399

Giá cao su STR20 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
12/22 129.5 1.4 -1.07 924 130.6 128.5 130.6 130.9 3689
01/23 131 0.7 -0.53 2282 131 129 131 131.7 15392
02/23 130.6 0.8 -0.61 2803 131.9 128.8 131.9 131.4 12141
03/23 130.9 0.6 -0.46 1597 131.3 128.8 131.3 131.5 8584
04/23 131.1 0.5 -0.38 1108 131.1 129.4 130.4 131.6 5055

Giá cao su RSS3 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
12/22 142.1 0.7 0.50 2 142.1 142.1 142.1 141.4 0
01/23 141.2 -0.2 -0.14 0 141.2 141.2 141.2 141.4 0
02/23 149 1.5 1.02 10 149.1 149 149.1 147.5 80
03/23 149.3 1.6 1.08 5 149.3 149.3 149.3 147.7 45
04/23 151 0.6 -0.40 5 151 151 151 151.6 5

Hoàng Minh Thy

Theo Giacaphe

Bài khác

Bài viết mới