Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 13/01/2023

Công ty Cao su nhựa Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải...

  

Giá cao su RSS3 sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản)

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
01/23 211.9 1.2 0.57 26 233 190.8 208.5 211.9 381
02/23 211 -0.8 -0.38 1 232.9 190.7 211 211.8 601
03/23 218 0.4 0.18 7 239.3 195.9 216.6 217.6 1192
04/23 219.1 -2.9 -1.31 83 244.2 199.8 222.4 222 1335
05/23 225.6 0.6 0.27 234 247.5 202.5 225 225 4535

Giá cao su trực tuyến tại Thượng Hải

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
01/23 13315 -35 -0.26 137 13340 13195 13340 13350 13711
03/23 12965 -145 -1.11 2678 13105 12910 13105 13110 20543
04/23 12945 -140 -1.07 1132 13095 12890 13095 13085 12835
05/23 12905 -145 -1.11 173503 13065 12860 13050 13050 196693
06/23 12860 -105 -0.81 1660 13045 12815 13045 12965 14475

Giá cao su STR20 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
02/23 135.9 1.4 1.04 1459 136.8 134.5 134.5 134.5 0
03/23 137.5 1.6 1.18 2407 138.4 135.6 136.1 135.9 0
04/23 138.9 1.5 1.09 2373 139.8 137 137.5 137.4 0
05/23 140.1 1.5 1.08 1232 140.9 138.5 138.5 138.6 0
06/23 140.7 1.6 1.15 758 141.6 139.1 139.1 139.1 0

Giá cao su RSS3 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
02/23 157.9 3.9 2.53 2 158 154 154 154 0
03/23 159 3.3 2.12 2 159 159 156.6 155.7 0
04/23 160 2.6 1.65 5 160.1 159.5 159.5 157.4 0
05/23 162.6 2.4 1.50 0 162.6 162.6 162.6 160.2 0
06/23 164.4 2.1 1.29 15 164.4 164 164 162.3 0

Huy Hoàng Minh

Theo giacaphe

Bài khác

Bài viết mới